Le Président Claude Chetelat remercie toutes les joueuses pour cette participation à la 9ème édition des Masters féminin.
Il salue également la visite des divers dirigeants ainsi que les spectateurs venus encouragés ces dames durant deux jours.
Un grand Bravo à toute l'équipe du Camp. Le rdv est donné pour l'année prochaine pour la 10ème édition.
Classement après 15 parties
1. | La Genevoise | 42 | pts |
2. | Les Carrés | 41 | pts |
3. | Le Motty Mit. | 37 | pts |
4. | La Biennoise | 37 | pts |
5. | Valais | 35 | pts |
6. | Onex | 31 | pts |
7. | Annemasse | 30 | pts |
8. | Le Camp | 30 | pts |
9. | Bulle | 28 | pts |
10. | La Côtate | 28 | pts |
11. | SAP | 27 | pts |
12. | Thônex | 27 | pts |
13. | Pim - Pam - Poum | 26 | pts |
14. | Meyrin | 24 | pts |
15 | Plainpalais | 22 | pts |
16. | Boule Joyeuse | 15 | pts |
Jacqueline Darbellay, Rose Aceti et Joëlle Leuba ont défendus les couleurs de Thônex.
Nombre de visiteurs :
Pétanque de Thônex correspondance : chez le président