| 1 | Léman Pétanque | 14 Matches | 47 Points |
| 2 | Le Lys | 14 Matches | 31 Points |
| 3 | Meyrin Pétanque | 14 Matches | 30 Points |
| 4 | Thônex | 14 Matches | 27 Points |
| 5 | Le Motty | 14 Matches | 26 Points |
| 6 | Azzurri | 14 Matches | 24 Points |
| 7 | Genevoise | 14 Matches | 20 Points |
| 8 | Chablaisienne | 14 Matches | 19 Points |
| THÔNEX | - | LE LYS 1 | 3 | - | 1 |
| LE LEMAN | - | LES AZZURRI | 3 | - | 1 |
| MEYRIN PETANQUE | - | LA CHABLAISIENNE | 4 | - | 0 |
| LA GENEVOISE 1 | - | LE MOTTY | 3 | - | 1 |
| LES AZZURRI | - | THÔNEX | 4 | - | 0 |
| LE LYS 1 | - | LA GENEVOISE 1 | 3 | - | 1 |
| LA CHABLAISIENNE | - | LE LEMAN | 0 | - | 4 |
| LE MOTTY | - | MEYRIN PETANQUE | 3 | - | 1 |
| THÔNEX | - | LA CHABLAISIENNE | 3 | - | 1 |
| MEYRIN PETANQUE | - | LE LYS 1 | 1 | - | 3 |
| LE LEMAN | - | LE MOTTY | 4 | - | 0 |
| LA GENEVOISE 1 | - | LES AZZURRI | 1 | - | 3 |
| LE MOTTY | - | THÔNEX | 1 | - | 3 |
| LE LYS 1 | - | LE LEMAN | 0 | - | 4 |
| LES AZZURRI | - | MEYRIN PETANQUE | 1 | - | 3 |
| LA CHABLAISIENNE | - | LA GENEVOISE 1 | 2 | - | 2 |
| LE LEMAN | - | THÔNEX | 3 | - | 1 |
| LES AZZURRI | - | LE LYS 1 | 0 | - | 4 |
| MEYRIN PETANQUE | - | LA GENEVOISE 1 | 1 | - | 3 |
| LA CHABLAISIENNE | - | LE MOTTY | 3 | - | 1 |
| THÔNEX | - | MEYRIN PETANQUE | 2 | - | 2 |
| LE LYS 1 | - | LA CHABLAISIENNE | 1 | - | 3 |
| LA GENEVOISE 1 | - | LE LEMAN | 3 | - | 1 |
| LE MOTTY | - | LES AZZURRI | 0 | - | 4 |
| LA GENEVOISE 1 | - | THÔNEX | 0 | - | 4 |
| LE MOTTY | - | LE LYS 1 | 1 | - | 3 |
| LE LEMAN | - | MEYRIN PETANQUE | 4 | - | 0 |
| LES AZZURRI | - | LA CHABLAISIENNE | 2 | - | 2 |
| LE LYS 1 | - | THÔNEX | 4 | - | 0 |
| LES AZZURRI | - | LE LEMAN | 0 | - | 4 |
| LA CHABLAISIENNE | - | MEYRIN PETANQUE | 1 | - | 3 |
| LE MOTTY | - | LA GENEVOISE 1 | 4 | - | 0 |
| THÔNEX | - | LES AZZURRI | 3 | - | 1 |
| LA GENEVOISE 1 | - | LE LYS 1 | 1 | - | 3 |
| LE LEMAN | - | LA CHABLAISIENNE | 4 | - | 0 |
| MEYRIN PETANQUE | - | LE MOTTY | 0 | - | 4 |
| LA CHABLAISIENNE | - | THÔNEX | 0 | - | 4 |
| LE LYS 1 | - | MEYRIN PETANQUE | 3 | - | 1 |
| LE MOTTY | - | LE LEMAN | 0 | - | 4 |
| LES AZZURRI | - | LA GENEVOISE 1 | 4 | - | 0 |
| THÔNEX | - | LE MOTTY | 3 | - | 1 |
| LE LEMAN | - | LE LYS 1 | 4 | - | 0 |
| MEYRIN PETANQUE | - | LES AZZURRI | 4 | - | 0 |
| LA GENEVOISE 1 | - | LA CHABLAISIENNE | 1 | - | 3 |
| THÔNEX | - | LE LEMAN | 0 | - | 4 |
| LE LYS 1 | - | LES AZZURRI | 2 | - | 2 |
| LA GENEVOISE 1 | - | MEYRIN PETANQUE | 0 | - | 4 |
| LE MOTTY | - | LA CHABLAISIENNE | 4 | - | 0 |
| MEYRIN PETANQUE | - | THÔNEX | 3 | - | 1 |
| LA CHABLAISIENNE | - | LE LYS 1 | 0 | - | 4 |
| LE LEMAN | - | LA GENEVOISE 1 | 3 | - | 1 |
| LES AZZURRI | - | LE MOTTY | 2 | - | 2 |
| THÔNEX | - | LA GENEVOISE 1 | 0 | - | 4 |
| LE LYS 1 | - | LE MOTTY | 0 | - | 4 |
| MEYRIN PETANQUE | - | LE LEMAN | 3 | - | 1 |
| LA CHABLAISIENNE | - | LES AZZURRI | 4 | - | 0 |
Nombre de visiteurs :
Pétanque de Thônex correspondance : chez le président