N° de licence | ||
---|---|---|
ABBET Gilles | 01.027.0084 | |
AMMANN Gaëtan | 01.027.0078 | |
AUER Fabienne | 01.027.0067 | |
BELBUSTI Philippe | 01.027.0049 | |
BELHANI Samir | 01.027.0071 | |
BENZI Grégory | 01.027.0007 | |
BENZI Lilly | 01.027.0083 | |
BONDALLAZ Corine | 01.027.0009 | |
BONDALLAZ Jimmy | 01.027.0017 | |
BONDALLAZ Sarah | 01.027.0063 | |
BONDALLAZ Thierry | 01.027.0010 | |
BONDALLAZ Yann | 01.027.0027 | |
DE OLIVERA Francisco | 01.027.0081 | |
DESHUSSES Jean-Marc | 01.027.0065 | |
DESHUSSES Julien | 01.027.0036 | |
EMMA Jean-Paul | 01.027.0028 | |
FLEURY Davide | 01.027.0032 | |
FRANCO Matthew | 01.027.0077 | |
GARCIA Alain | 01.027.0016 | |
GINDRAUX Dan | 01.027.0086 | |
JUAT Michaël | 01.027.0018 | |
LANCOUD Ferdinand | 01.027.0023 | |
LEGRAND Katia | 01.027.0069 | |
PERNOUD Claude | 01.027.0047 | |
PYTHOUD Marie-Thérèse | 01.027.0070 | |
REICHENBACH Kevin | 01.027.0060 | |
RUFFIEUX Kevin | 01.027.0059 | |
SENEZERGUES Didier | 01.027.0052 | |
SIMONIN Stéphanie | 01.027.0046 | |
SOTTAS Joël-René | 01.027.0085 | |
WALTHER Nicole | 01.027.0079 | |
WALTHER Pierre | 01.027.0082 | |
WALTHER Sandy | 01.027.0076 | |
WEHRLI Maxime | 01.027.0087 |
Nombre de visiteurs :
Pétanque de Thônex correspondance : chez le président