1 | Meyrin Pétanque |
14 Matches | 42 Points |
2 | Léman Pétanque |
14 Matches | 37 Points |
3 | Verney |
14 Matches | 37 Points |
4 | Thônex |
14 Matches | 31 Points |
5 | Genevoise |
14 Matches | 31 Points |
6 | Bulle |
14 Matches | 23 Points |
7 | Euroboules |
14 Matches | 13 Points |
8 | Zürich |
14 Matches | 10 Points |
Euroboules | - | Genevoise | 3 | - | 1 |
Thônex | - | Bulle | 3 | - | 1 |
Verney | - | Meyrin | 2 | - | 2 |
Zürich | - | Léman | 1 | - | 3 |
Thônex | - | Euroboules | 4 | - | 0 |
Genevoise | - | Zürich | 4 | - | 0 |
Meyrin | - | Bulle | 3 | - | 1 |
Léman | - | Verney | 3 | - | 1 |
Euroboules | - | Meyrin | 1 | - | 3 |
Verney | - | Genevoise | 1 | - | 3 |
Léman | - | Bulle | 4 | - | 0 |
Thônex | - | Zürich | 3 | - | 1 |
Léman | - | Euroboules | 3 | - | 1 |
Genevoise | - | Bulle | 3 | - | 1 |
Verney | - | Thônex | 3 | - | 1 |
Zürich | - | Meyrin | 2 | - | 2 |
Euroboules | - | Bulle | 1 | - | 3 |
Thônex | - | Genevoise | 2 | - | 2 |
Verney | - | Zürich | 4 | - | 0 |
Meyrin | - | Léman | 1 | - | 3 |
Euroboules | - | Verney | 0 | - | 4 |
Genevoise | - | Meyrin | 2 | - | 2 |
Zürich | - | Bulle | 0 | - | 4 |
Léman | - | Thônex | 3 | - | 1 |
Zürich | - | Euroboules | 2 | - | 2 |
Léman | - | Genevoise | 0 | - | 4 |
Verney | - | Bulle | 3 | - | 1 |
Meyrin | - | Thônex | 4 | - | 0 |
Genevoise | - | Euroboules | 3 | - | 1 |
Bulle | - | Thônex | 0 | - | 4 |
Meyrin | - | Verney | 3 | - | 1 |
Léman | - | Zürich | 4 | - | 0 |
Euroboules | - | Thônex | 0 | - | 4 |
Zürich | - | Genevoise | 1 | - | 3 |
Bulle | - | Meyrin | 0 | - | 4 |
Verney | - | Léman | 3 | - | 1 |
Meyrin | - | Euroboules | 4 | - | 0 |
Genevoise | - | Verney | 1 | - | 3 |
Bulle | - | Léman | 2 | - | 2 |
Zürich | - | Thônex | 0 | - | 4 |
Euroboules | - | Léman | 0 | - | 4 |
Bulle | - | Genevoise | 3 | - | 1 |
Thônex | - | Verney | 3 | - | 1 |
Meyrin | - | Zürich | 3 | - | 1 |
Bulle | - | Euroboules | 3 | - | 1 |
Genevoise | - | Thônex | 3 | - | 1 |
Zürich | - | Verney | 0 | - | 4 |
Léman | - | Meyrin | 1 | - | 3 |
Verney | - | Euroboules | 4 | - | 0 |
Meyrin | - | Genevoise | 4 | - | 0 |
Bulle | - | Zürich | 3 | - | 1 |
Thônex | - | Léman | 1 | - | 3 |
Euroboules | - | Zürich | 3 | - | 1 |
Genevoise | - | Léman | 1 | - | 3 |
Bulle | - | Verney | 1 | - | 3 |
Thônex | - | Meyrin | 0 | - | 4 |
Nombre de visiteurs :
Pétanque de Thônex correspondance : chez le président