| 1 | Meyrin Pétanque |
11 Matches | 40 Points |
| 2 | Bulle |
11 Matches | 30 Points |
| 3 | Genevoise |
11 Matches | 27 Points |
| 4 | Verney |
11 Matches | 23 Points |
| 5 | Léman Pétanque |
11 Matches | 21 Points |
| 6 | Motty |
11 Matches | 16 Points |
| 7 | Thônex |
11 Matches | 16 Points |
| 8 | Nyonnaise |
11 Matches | 3 Points |
| Motty | - | Genevoise | 2 | - | 2 |
| Meyrin | - | Nyonnaise | 4 | - | 0 |
| Verney | - | Bulle | 0 | - | 4 |
| Léman | - | Thônex | 0 | - | 4 |
| Nyonnaise | - | Motty | 1 | - | 3 |
| Bulle | - | Meyrin | 1 | - | 3 |
| Thônex | - | Verney | 0 | - | 4 |
| Genevoise | - | Léman | 3 | - | 1 |
| Motty | - | Bulle | 1 | - | 3 |
| Meyrin | - | Thônex | 4 | - | 0 |
| Verney | - | Genevoise | 0 | - | 4 |
| Léman | - | Nyonnaise | 4 | - | 0 |
| Thônex | - | Motty | 1 | - | 3 |
| Genevoise | - | Meyrin | 1 | - | 3 |
| Nyonnaise | - | Verney | 0 | - | 4 |
| Bulle | - | Léman | 3 | - | 1 |
| Motty | - | Verney | 0 | - | 4 |
| Meyrin | - | Léman | 4 | - | 0 |
| Genevoise | - | Bulle | 3 | - | 1 |
| Nyonnaise | - | Thônex | 0 | - | 4 |
| Léman | - | Motty | 3 | - | 1 |
| Verney | - | Meyrin | 1 | - | 3 |
| Thônex | - | Genevoise | 0 | - | 4 |
| Bulle | - | Nyonnaise | 3 | - | 1 |
| Motty | - | Meyrin | 0 | - | 4 |
| Genevoise | - | Nyonnaise | 4 | - | 0 |
| Verney | - | Léman | 2 | - | 2 |
| Bulle | - | Thônex | 4 | - | 0 |
| Genevoise | - | Motty | 3 | - | 1 |
| Nyonnaise | - | Meyrin | 0 | - | 4 |
| Bulle | - | Verney | 3 | - | 1 |
| Thônex | - | Léman | 3 | - | 1 |
| Motty | - | Nyonnaise | 4 | - | 0 |
| Meyrin | - | Bulle | 3 | - | 1 |
| Verney | - | Thônex | 3 | - | 1 |
| Léman | - | Genevoise | 4 | - | 0 |
| Bulle | - | Motty | 4 | - | 0 |
| Thônex | - | Meyrin | 0 | - | 4 |
| Genevoise | - | Verney | 3 | - | 1 |
| Nyonnaise | - | Léman | 0 | - | 4 |
| Motty | - | Thônex | 1 | - | 3 |
| Meyrin | - | Genevoise | 4 | - | 0 |
| Verney | - | Nyonnaise | 3 | - | 1 |
| Léman | - | Bulle | 1 | - | 3 |
| Verney | - | Motty | - | ||
| Léman | - | Meyrin | - | ||
| Bulle | - | Genevoise | - | ||
| Thônex | - | Nyonnaise | - | ||
| Motty | - | Léman | - | ||
| Meyrin | - | Verney | - | ||
| Genevoise | - | Thônex | - | ||
| Nyonnaise | - | Bulle | - | ||
| Meyrin | - | Motty | - | ||
| Nyonnaise | - | Genevoise | - | ||
| Léman | - | Verney | - | ||
| Thônex | - | Bulle | - |
Nombre de visiteurs :
Pétanque de Thônex correspondance : chez le président