1 | Meyrin Pétanque |
2 Matches | 7 Points |
2 | Genevoise |
2 Matches | 5 Points |
3 | Bulle |
2 Matches | 5 Points |
4 | Motty |
2 Matches | 5 Points |
5 | Thônex |
2 Matches | 4 Points |
6 | Verney |
2 Matches | 4 Points |
7 | Léman Pétanque |
2 Matches | 1 Points |
8 | Nyonnaise |
2 Matches | 1 Points |
Motty | - | Genevoise | 2 | - | 2 |
Meyrin | - | Nyonnaise | 4 | - | 0 |
Verney | - | Bulle | 0 | - | 4 |
Léman | - | Thônex | 0 | - | 4 |
Nyonnaise | - | Motty | 1 | - | 3 |
Bulle | - | Meyrin | 1 | - | 3 |
Thônex | - | Verney | 0 | - | 4 |
Genevoise | - | Léman | 3 | - | 1 |
Motty | - | Bulle | - | ||
Meyrin | - | Thônex | - | ||
Verney | - | Genevoise | - | ||
Léman | - | Nyonnaise | - | ||
Thônex | - | Motty | - | ||
Genevoise | - | Meyrin | - | ||
Nyonnaise | - | Verney | - | ||
Bulle | - | Léman | - | ||
Motty | - | Verney | - | ||
Meyrin | - | Léman | - | ||
Genevoise | - | Bulle | - | ||
Nyonnaise | - | Thônex | - | ||
Léman | - | Motty | - | ||
Verney | - | Meyrin | - | ||
Thônex | - | Genevoise | - | ||
Bulle | - | Nyonnaise | - | ||
Motty | - | Meyrin | - | ||
Genevoise | - | Nyonnaise | - | ||
Verney | - | Léman | - | ||
Bulle | - | Thônex | - |
Genevoise | - | Motty | - | ||
Nyonnaise | - | Meyrin | - | ||
Bulle | - | Verney | - | ||
Thônex | - | Léman | - | ||
Motty | - | Nyonnaise | - | ||
Meyrin | - | Bulle | - | ||
Verney | - | Thônex | - | ||
Léman | - | Genevoise | - | ||
Bulle | - | Motty | - | ||
Thônex | - | Meyrin | - | ||
Genevoise | - | Verney | - | ||
Nyonnaise | - | Léman | - | ||
Motty | - | Thônex | - | ||
Meyrin | - | Genevoise | - | ||
Verney | - | Nyonnaise | - | ||
Léman | - | Bulle | - | ||
Verney | - | Motty | - | ||
Léman | - | Meyrin | - | ||
Bulle | - | Genevoise | - | ||
Thônex | - | Nyonnaise | - | ||
Motty | - | Léman | - | ||
Meyrin | - | Verney | - | ||
Genevoise | - | Thônex | - | ||
Nyonnaise | - | Bulle | - | ||
Meyrin | - | Motty | - | ||
Nyonnaise | - | Genevoise | - | ||
Léman | - | Verney | - | ||
Thônex | - | Bulle | - |
Nombre de visiteurs :
Pétanque de Thônex correspondance : chez le président